中型真空冷冻干燥机TF-SFD-15普通型
一.主要特点:
1.1 原位预冻干燥;
1.2 硅油加热,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
1.3 搁板温度可调、可控生产工艺;
1.4 可储存14个程序,每个程序可设30段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录最后的干燥曲线;
1.5 由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
1.6 触摸屏操作,PID控制,可设置开机密码,显示干燥曲线;
1.7 方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
1.8 配置充气阀,可充干燥惰性气体;
1.9 干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程; 
三.技术参数
冻干机型号  | TF-SFD-15  | 备注  | 
机械性能  | ||
板层有效面积  | 1.51㎡  | |
冷阱凝冰能力  | 24kg  | |
最低温度  | ≦-70℃  | |
冷凝器降温速率 从+20℃到-40℃  | ≦15分钟  | |
板层温度范围  | -50~+80℃  | |
板层冷却速率 从+20℃到-40℃  | ≦60分钟(空载)  | |
板层升温速率 从-40℃到+20℃  | ≦60分钟(空载)  | |
抽气速率: 从大气压抽至10pa  | ≦15分钟  | |
冻干箱极限真空  | ≦5pa  | |
操作界面  | 手动+半自动+自动  | |
界面操作实现  | 各功能一键式操作  | |
装瓶能力(约)  | OD 16mm 5772支  | |
OD 22mm 3078支  | ||
盘装液体  | Max 24L  | |
冻干箱  | ||
材料  | ANSI 304不锈钢  | |
板层  | 6(可用)+1(辐射板)  | |
板层尺寸  | 420(宽)*600(深)*20(厚)  | 板层间距和板层尺寸可根据客户要求调整  | 
板层间距  | 70mm  | |
板层最低温度  | -55℃  | |
隔板控温  | 真空状态下,在满足后箱冷阱捕水的条件下,可实现隔板温度恒定控温在客户设定的温度。  | |
温度均匀性  | ±1℃  | |
表面粗糙度  | Ra≤0.5 μm  | |
板层平整度  | ≤± 0.5 mm / m2  | |
板层结构形式  | 上下表面均无焊点的内焊法  | |
冻干箱门  | 高透光亚克力50mm  | |
锁门方式  | 手动锁门  | |
冷阱  | ||
材料  | ANSI 304  | |
盘管形式  | 外置于冷阱  | |
冷阱最低温度  | -70℃  | |
除霜方式  | 电加热辅助+常温化霜  | |
冷阱门  | 高透光亚克力  | |
锁门方式  | 手动锁门  | |
加热系统  | ||
电加热  | 3kw  | |
板式换热器  | 瑞典阿法拉伐技术  | |
加热速率  | 1℃/min  | |
真空系统  | ||
真空泵抽速  | ~15L/min  | |
真空泵功率  | 1.5KW  | |
真空泵接口  | KF40  | |
连接管  | KF40真空不锈钢波纹管  | |
尺寸和重量  | ||
整机结构  | 真空泵外置  | |
冻干机尺寸  | 1350*1250*1800mm  | |
重量(约)  | 700kg  | |
电力供应  | ||
电压  | 380VAC 50HZ  | |
装机功率  | 11KW  | 实际功耗<8kw  | 
环境温度  | 5~25℃  | |
近期天气降温快,冻干汤通过真空冷冻干燥机制作的冻干粥类、冻干
在制药行业,冻干机用于冻干生物制品、冻干疫苗、冻干抗生素等热
在速溶饮料中,通过冻干机获得的冻干咖啡更接近现磨咖啡的风味和
人参作为一种珍贵的滋补药材,有人参皂苷、多糖和氨基酸等的营养
熊胆作为传统中药材,含有牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、胆红素