电热干燥箱
电热干燥箱介绍:
电热干燥箱供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
电热干燥箱微电脑智能化双目控温系统具有控温保护,准确、可靠。工作温度任意设定,并具有偏差报警功能,进风口开关自如。
电热干燥箱参数:
| 产品名称 | 型号 | 工作尺寸DⅹWⅹH(mm) | 控温范围RT+10-300 | 技术参数备注 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | TF-DHG-9030 | 300ⅹ300ⅹ350(30L) | 智能数显“A”为不锈钢内胆,加热,外观新颖,带观察窗、温度波电热管动±1℃ | |
| TF-DHG-9030A | ||||
| TF-DHG-9101-0 | 350ⅹ350ⅹ350(50L) | |||
| TF-DHG-9101-0A | ||||
| TF-DHG-9101-0 | 350ⅹ450ⅹ450(70L) | |||
| TF-DHG-9101-0A | ||||
| 电热恒温鼓风干燥箱 | TF-DHG-9101-2 | 550ⅹ450ⅹ550(140L) | RT+10-300 | 智能数显“A”为不锈钢内胆,电热管加热,外观新颖,带观察窗、温度波动±1℃ |
| TF-DHG-9101-2A | ||||
| TF-DHG-9101-3 | 600ⅹ500ⅹ750(240L) | |||
| TF-DHG-9101-3A | ||||
| 电热恒温干燥箱 | TF-DHG-9202-00 | 250ⅹ250ⅹ250(14L) | RT+10-300 | 智能数显“A”为不锈钢内胆,电热管加热,外观新颖,带观察窗、温度波动±1℃ |
| TF-DHG-9201-00A | ||||
| TF-DHG-9202-0 | 350ⅹ350ⅹ350(50L) | |||
| TF-DHG-9201-0A | ||||
| TF-DHG-9202-1 | 450ⅹ350ⅹ450(70L) | |||
| TF-DHG-9201-1A | ||||
| TF-DHG-9202-2 | 550ⅹ450ⅹ550(140L) | |||
| TF-DHG-9202-2A | ||||
| TF-DHG-9202-3 | 600ⅹ500ⅹ750(240L) | |||
| TF-DHG-9202-3A |
近期天气降温快,冻干汤通过真空冷冻干燥机制作的冻干粥类、冻干
在制药行业,冻干机用于冻干生物制品、冻干疫苗、冻干抗生素等热
在速溶饮料中,通过冻干机获得的冻干咖啡更接近现磨咖啡的风味和
人参作为一种珍贵的滋补药材,有人参皂苷、多糖和氨基酸等的营养
熊胆作为传统中药材,含有牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、胆红素