牛初乳冷冻干燥机,牛初乳冻干机
目前牛初乳干燥一般都采取冷冻干燥(设备:冻干机)和喷雾干燥两种方法,但是采用冷冻干燥基本能保持其免疫球蛋白的活性,而喷雾干燥过程温度过高,牛初乳遇热活性就破坏了。因此采用牛初乳冻干机制备的牛初乳冻干粉是目前比较先进方法。
因为牛初乳在离开牛体后须在短时间内必须降到常温4度冷冻保存,否则其IgG的活性免疫价值很快就被破坏掉了。所以上海拓纷机械设备有限公司也专门针对用户普遍性,研发了一系列牛初乳冻干机:家用型、小试型、中试型、生产型。适合小到个体奶牛户、大到牛奶公司生产型,能提供相应的产品解决方案、非标定做。
型号  | 冷凝温度℃  | 真空度(空载)  | 冻干面积 ㎡  | 捕水能力  | 功率W  | |
TF-FD-1PF  | 普通型  | <-50  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1100  | 
压盖型  | <-50  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1100  | |
多歧管普通型  | <-50  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1100  | |
多歧管压盖型  | <-50  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1100  | |
TF-FD-1L  | 普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1600  | 
压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1600  | |
多歧管普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1600  | |
多歧管压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1600  | |
TF-FD-18S 带加热功能 冻干曲线  | 普通型  | <-60  | <15Pa  | 0.18  | 6Kg/24h  | 1700  | 
压盖型  | <-60  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 1700  | |
多歧管普通型  | <-60  | <15Pa  | 0.18  | 6Kg/24h  | 1700  | |
多歧管压盖型  | <-60  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 1700  | |
TF-FD-18  | 普通型  | <-60  | <15Pa  | 0.18  | 6Kg/24h  | 1500  | 
压盖型  | <-60  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 1500  | |
多歧管普通型  | <-60  | <15Pa  | 0.18  | 6Kg/24h  | 1500  | |
多歧管压盖型  | <-60  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 1500  | |
型号  | 干燥面积  | 冷阱最低温度  | 最大捕水能力  | 极限真空度  | 总功率  | 
TF-SFD-1  | 0.1㎡  | ≤-70℃(空载)  | 2Kg/24h  | ≤10Pa  | 2.2KW  | 
TF-SFD-2  | 0.2㎡  | ≤-70℃(空载)  | 3Kg/24h  | ≤10Pa  | 4KW  | 
TF-SFD-3  | 0.3㎡  | ≤-70℃(空载)  | 5Kg/24h  | ≤10Pa  | 4KW  | 
TF-SFD-5  | 0.5㎡  | ≤-70℃(空载)  | 8Kg/24h  | ≤10Pa  | 4KW  | 
TF-SFD-10  | 1.02㎡  | ≤-70℃(空载)  | 15Kg/24h  | ≤10Pa  | 7KW  | 
TF-SFD-20  | 1.95㎡  | ≤-70℃(空载)  | 30Kg/24h  | ≤10Pa  | 13.5KW  | 
TF-SFD-150  | TF-SFD-200  | TF-SFD-300  | TF-SFD-400  | TF-SFD-500  | TF-SFD-1000  | |
有效搁板面积(㎡)effective drying plank area  | 15  | 20  | 30  | 40  | 50  | 100  | 
搁板工作温度(℃)drying plank's working temperature  | -50℃~60℃  | |||||
搁板温差(℃)drying plank's difference in temperature  | ±1℃  | |||||
冷凝器温度(℃)  | -55℃~-60℃  | |||||
冷凝器捕水量(kg)condensator's water-catching weight  | 200  | 250  | 350  | 550  | 700  | 1500  | 
箱内极限真空(Pa)  | 10  | |||||
冷却水(≤25℃)流量(T/H)  | 10  | 15  | 25  | 35  | 40  | 100  | 
化霜方法method of defrosting  | 喷淋+水淹  | |||||
使用环境working condition  | 温度5℃~-30℃ 相对湿度<75%  | |||||
总功率(kw)  | 50  | 60  | 90  | 130  | 150  | 300  | 
设备安装面积与高度(㎡x m)  | 40x2.5  | 45x2.5  | 50x2.5  | 60x2.5  | 60x2.5  | 200x3  | 
信息来源:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.cn
近期天气降温快,冻干汤通过真空冷冻干燥机制作的冻干粥类、冻干
在制药行业,冻干机用于冻干生物制品、冻干疫苗、冻干抗生素等热
在速溶饮料中,通过冻干机获得的冻干咖啡更接近现磨咖啡的风味和
人参作为一种珍贵的滋补药材,有人参皂苷、多糖和氨基酸等的营养
熊胆作为传统中药材,含有牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、胆红素