奶茶店制冰机
夏天一个字:热!就会让人不自觉的想到奶茶店的冷饮!一杯喝下去,透心凉,心飞扬!
想开奶茶店?那您知道奶茶店一般用什么样的制冰机么?
奶茶店一般用什么制冰机?奶茶店一般冰块用途就是奶茶、可乐、柠檬茶等等饮品调制。一般选用颗粒制冰机为主。而颗粒制冰机主要划分为方块制冰机、子弹头制冰机两种。

方块制冰机特点冰小、晶莹剔透、不粘连、可食用、冰凉口感佳等等;上海拓纷用方块制冰机有一体式和分体式;广泛应用于餐饮店、宾馆、酒店、咖啡厅、KTV场所以及食品保鲜、化工、食品加工、屠宰冷冻等行业。
产品  | 型号  | 产冰量  | 储冰量  | 电压v/Hz  | 功率W  | 外形尺寸  | 冷凝方式  | |
方 块 制 冰 机  | 直立一体式  | TF-ZBJ-K23  | 23  | 3  | 220/50  | 200  | 400*340*450  | 风冷  | 
直立一体式  | TF-ZBJ-K40  | 40  | 20  | 220/50  | 420  | 520*590*800  | A风冷W水冷  | |
直立一体式  | TF-ZBJ-K50  | 50  | 20  | 220/50  | 460  | 520*590*800  | A风冷W水冷  | |
直立一体式  | TF-ZBJ-K60  | 60  | 38  | 220/50  | 500  | 670*680*980  | A风冷W水冷  | |
直立一体式  | TF-ZBJ-K75  | 75  | 38  | 220/50  | 730  | 670*680*980  | A风冷W水冷  | |
直立一体式  | TF-ZBJ-K105  | 105  | 38  | 220/50  | 750  | 670*680*980  | A风冷W水冷  | |
直立一体式  | TF-ZBJ-K125  | 125  | 58  | 220/50  | 800  | 670*680*1080  | A风冷W水冷  | |
直立一体式  | TF-ZBJ-K145  | 145  | 58  | 220/50  | 850  | 670*680*1080  | A风冷W水冷  | |
分体节约型  | TF-ZBJ-K160-S  | 160  | 80  | 220/50  | 860  | 560*850*1500  | A风冷W水冷  | |
分体节约型  | TF-ZBJ-K195-S  | 195  | 120  | 220/50  | 950  | 560*850*1720  | A风冷W水冷  | |
分体节约型  | TF-ZBJ-K230-S  | 230  | 160  | 220/50  | 1050  | 560*850*1720  | A风冷W水冷  | |
分体节约型  | TF-ZBJ-K320-S  | 320  | 160  | 220/50  | 1250  | 560*850*1720  | A风冷W水冷  | |
分体节约型  | TF-ZBJ-K380-S  | 380  | 160  | 220/50  | 1400  | 560*850*1820  | A风冷W水冷  | |
分体节约型  | TF-ZBJ-K450-S  | 450  | 160  | 220/50  | 1600  | 560*850*1820  | A风冷W水冷  | |
分体常规型  | TF-ZBJ-K230  | 230  | 236  | 220/50  | 1050  | 760*850*1700  | A风冷W水冷  | |
分体常规型  | TF-ZBJ-K295  | 295  | 236  | 220/50  | 1150  | 760*850*1720  | A风冷W水冷  | |
分体常规型  | TF-ZBJ-K340  | 340  | 236  | 220/50  | 1250  | 760*850*1720  | A风冷W水冷  | |
分体常规型  | TF-ZBJ-K454  | 454  | 280  | 220/50  | 1600  | 760*850*1830  | A风冷W水冷  | |
分体常规型  | TF-ZBJ-K545  | 545  | 280  | 220/50  | 1980  | 760*850*1830  | A风冷W水冷  | |
分体常规型  | TF-ZBJ-K636  | 636  | 280  | 220/50  | 2600  | 760*850*1930  | A风冷W水冷  | |
分体双冰盘  | TF-ZBJ-K680  | 680  | 400  | 220/50  | 2800  | 1220*850*1930  | A风冷W水冷  | |
分体双冰盘  | TF-ZBJ-K900  | 900  | 460  | 380/50  | 4000  | 1220*850*2030  | A风冷W水冷  | |
分体双冰盘  | TF-ZBJ-K1000  | 1000  | 460  | 380/50  | 4500  | 1220*850*2030  | A风冷W水冷  | |
吧台式  | TF-ZBJ-K100  | 100  | 50  | 220/50  | 730  | 900*760*800  | A风冷W水冷  | |
吧台式  | TF-ZBJ-K118  | 118  | 50  | 220/50  | 750  | 900*760*800  | A风冷W水冷  | |
吧台式  | TF-ZBJ-K150  | 150  | 80  | 220/50  | 860  | 1100*760*800  | A风冷W水冷  | |

   子弹头制冰机:因其所生产冰块形状为不规则长度中空管型而得名,因其冰形类似子弹头的形状,故又称为子弹头制冰机。其内孔在5mm~15mm的圆柱形空心管状冰,长度在25mm~42mm之间,有多种尺寸可供选择,冰的外径有:22、29、32、35mm等。所生产冰块名称管冰。接触面积为市场现有冰种类中最小,抗融性最好,适合奶茶店饮用品调制、装饰、食物冰藏保鲜等等。
产品  | 型号  | 产冰量  | 储冰量KG  | 电压v/Hz  | 功率W  | 外形尺寸  | 冷凝方式  | 
子 弹 头 制 冰 机  | TF-ZBJ-Z25  | 25  | 6  | 220/50  | 240  | 380*543*672  | 风冷  | 
TF-ZBJ-Z50  | 50  | 13  | 220/50  | 380  | 548*611*833  | 风冷  | |
TF-ZBJ-Z80  | 80  | 16  | 220/50  | 650  | 635*611*895  | 风冷  | |
TF-ZBJ-Z100  | 100  | 55  | 220/50  | 680  | 680*611*1050  | 风冷  | |
TF-ZBJ-Z120  | 120  | 55  | 220/50  | 750  | 680*611*1050  | 风冷  | 
奶茶店制冰机怎么选购?
   首先一点就是看看自己的奶茶店每天的用冰量,根据自己奶茶店的用冰量选择合适大小的制冰机,一般制冰机的制冰量要稍大于用冰量。我们在经营奶茶店的时候遇到节假日等比较多顾客是时间也要提前预备冰块。购买制冰机的时候可以考虑同时购买两台,这样在不繁忙的时候可以关一台开一台,冰块消耗量大的时候同时开两台,不过这样采购的成本会增加不少。
   奶茶店在选购制冰机的时候还有一点就是看制冰机的质量和性价比了。
文章原创:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.cn
近期天气降温快,冻干汤通过真空冷冻干燥机制作的冻干粥类、冻干
在制药行业,冻干机用于冻干生物制品、冻干疫苗、冻干抗生素等热
在速溶饮料中,通过冻干机获得的冻干咖啡更接近现磨咖啡的风味和
人参作为一种珍贵的滋补药材,有人参皂苷、多糖和氨基酸等的营养
熊胆作为传统中药材,含有牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、胆红素