小试型冻干机
上海拓纷小试型冻干机具有体积小、重量轻、功能多、性能稳定、系统准确度高、一机多用等特点,能适应多种物料的冻干实验。
其工作原理是将含水物质,预先冻结成固态,而后在真空状态下使其中的水分从固态升华成气态,以除去水分而保存物质的方法。这种干燥方法得到的物品,原有的化学、生物特性基本不变,易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的形态,并且能保持其原有的生化特性,是一种优质的干燥方法。
小试型冻干机参数

型号  | 冷凝温度℃  | 真空度(空载)  | 冻干面积㎡  | 捕水能力  | 功率 W  | 
TF-FD-1普通型  | <-50  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1压盖型  | <-50  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1多歧管普通型  | <-50  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1多歧管压盖型  | <-50  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1100  | 

型号  | 冷凝温度℃  | 真空度  | 冻干面积 ㎡  | 捕水能力  | 功率 W  | 
TF-FD-1PF普通型  | <-50  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1PF压盖型  | <-50  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1PF多歧管普通型  | <-50  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1PF多歧管压盖型  | <-50  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-1L普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1600  | 
TF-FD-1L压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1600  | 
TF-FD-1L多歧管普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.12  | 3Kg/24h  | 1600  | 
TF-FD-1L多歧管压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.07  | 3Kg/24h  | 1600  | 
TF-FD-18S普通型  | <-60  | <15Pa  | 0.18  | 6Kg/24h  | 1700  | 
TF-FD-18S压盖型  | <-60  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 1700  | 
TF-FD-18S多歧管普通型  | <-60  | <15Pa  | 0.18  | 6Kg/24h  | 1700  | 
TF-FD-18S多歧管压盖型  | <-60  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 1700  | 
TF-FD-18普通型  | <-60  | <15Pa  | 0.18  | 6Kg/24h  | 1500  | 
TF-FD-18压盖型  | <-60  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 1500  | 
TF-FD-18多歧管普通型  | <-60  | <15Pa  | 0.18  | 6Kg/24h  | 1500  | 
TF-FD-18多歧管压盖型  | <-60  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 1500  | 

型号  | 冷凝温度℃  | 真 空 度  | 冻干面积㎡  | 捕水能力  | 功率W  | 
TF-FD-27S普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.27  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27S压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27S多歧管普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.27  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27S多歧管压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.27  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27多歧管普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.27  | 6Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-27多歧管压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.11  | 6Kg/24h  | 2200  | 

型号  | 冷凝温度℃  | 真空度  | 冻干面积㎡  | 捕水能力  | 功率 W  | 
TF-FD-1SL普通型  | <-80  | <15Pa  | 0.12  | 8Kg/24h  | 2200  | 
TF-FD-1SL压盖型  | <-80  | <15Pa  | 0.07  | 8Kg/24h  | 2200  | 

T型架小试型冻干机,适用于安瓿管。对细菌,真菌等微生物菌种的保藏,实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。
型号  | 冷凝温度℃  | 真空度  | 安瓿瓶接口  | 捕水能力  | 功率W  | 
TF-FD-1E  | <-50  | <15Pa  | 24  | 3Kg/24h  | 1100  | 
TF-FD-18E  | <-60  | <15Pa  | 24  | 6Kg/24h  | 1500  | 
| TF-FD-27E | <-80  | <15Pa  | 24  | 6Kg/24h  | 2200  | 
近期天气降温快,冻干汤通过真空冷冻干燥机制作的冻干粥类、冻干
在制药行业,冻干机用于冻干生物制品、冻干疫苗、冻干抗生素等热
在速溶饮料中,通过冻干机获得的冻干咖啡更接近现磨咖啡的风味和
人参作为一种珍贵的滋补药材,有人参皂苷、多糖和氨基酸等的营养
熊胆作为传统中药材,含有牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、胆红素