蔬菜冻干机
蔬菜冻干机分为小型、中试型、生产型,是一项对食品和药品护色、保鲜、保质的高新脱水干燥设备。近些年来,干食品在欧、美、日本的消费量迅速增加。据统计,进入九十年代,我国脱水蔬菜每年的出口量以30%的速度增加。我国是农业大国,有丰富的蔬菜、肉食及水产资源,采用国产的冻干加工设备,价格仅为进口设备的1/4。抓住西部大开发的机遇,开发冻干蔬菜、冻干牛肉等大宗食品出口,是一项 前景看好、利润大、风险小的出品口创汇项目。
蔬菜冻干机工作原理是把含有大量水分物质,预先进行降温冻结成固体,然后在真空的条件下使水蒸汽直接升华出来,而物质本身剩留在冻结时的冰架中,因此它干燥后体积不变,疏松多孔在升华时要吸收热量。引起产品本身温度的下降而减慢升华速度,为了增加升华速度,缩短干燥时间,必须要对产品进行适当加热。整个干燥是在较低的温度下进行的。
蔬菜冻干机参数:
型号  | 有效干燥面积  | 冷阱最低温度  | 捕水能力  | 极限真空度  | 功率  | 
TF-SFD-3(压盖型)0.3平方  | 0.315㎡  | -60℃(空载)  | 3Kg/24h  | 10Pa  | 2.5KW  | 
TF-SFD-3 0.3平方冷冻干燥机  | 0.315㎡  | -60℃(空载)  | 3Kg/24h  | 10Pa  | 3.5KW  | 
TF-SFD-5 0.5平方冷冻干燥机  | 0.54㎡  | -60℃(空载)  | 5Kg/24h  | 10Pa  | 4.5KW  | 
TF-SFD-10 1平方  | 1.07㎡  | -60℃(空载)  | 10Kg/24h  | 10Pa  | 7KW  | 
TF-SFD-10(压盖型)1平方  | 1.07㎡  | -60℃(空载)  | 20Kg/24h  | 10Pa  | 7KW  | 
TF-SFD-20 2平方  | 2.25㎡  | -60℃(空载)  | 20Kg/24h  | 10Pa  | 14.5KW  | 
TF-SFD-20 压盖型2平方  | 2.25㎡  | -60℃(空载)  | 20Kg/24h  | 10Pa  | 14.5KW  | 
TF-SFD-30 3平方  | 3㎡  | -60℃(空载)  | 30Kg/24h  | 10Pa  | 4.5KW  | 
TF-SFD-50 5平方  | 5㎡  | -60℃(空载)  | 50Kg/24h  | 10Pa  | 33KW  | 
TF-SFD-50 压盖型5平方  | 5㎡  | -60℃(空载)  | 50Kg/24h  | 10Pa  | 33KW  | 
TF-SFD-75 7平方  | 7.5㎡  | -60℃(空载)  | 75Kg/24h  | 10Pa  | 42KW  | 
TF-SFD-100 10平方  | 10㎡  | -60℃(空载)  | 100Kg/24h  | 10Pa  | 55KW  | 
TF-SFD-100 10平方压盖型  | 10㎡  | -60℃(空载)  | 100Kg/24h  | 10Pa  | 55KW  | 
TFS-SFD-150(15平方)  | 15㎡  | -60℃(空载)  | 150Kg/24h  | 10Pa  | 70KW  | 
TF-SFD-200(20平方)  | 20㎡  | -60℃(空载)  | 200Kg/24h  | 10Pa  | 106KW  | 
TF-SFD-300 30平方  | 30㎡  | -60℃(空载)  | 300Kg/24h  | 10Pa  | 127KW  | 
TF-SFD-500 50平方  | 50㎡  | -60℃(空载)  | 500Kg/24h  | 10Pa  | 90KW  | 
TF-SFD-1000(100平方)  | 100㎡  | -60℃(空载)  | 1000Kg/24h  | 10Pa  | 205KW  | 
*有电除霜选配功能,且可以为您制定方案,定制生产。
近期天气降温快,冻干汤通过真空冷冻干燥机制作的冻干粥类、冻干
在制药行业,冻干机用于冻干生物制品、冻干疫苗、冻干抗生素等热
在速溶饮料中,通过冻干机获得的冻干咖啡更接近现磨咖啡的风味和
人参作为一种珍贵的滋补药材,有人参皂苷、多糖和氨基酸等的营养
熊胆作为传统中药材,含有牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、胆红素