纳米冻干机
常规对纳米药物采用冻干机真空冷冻干燥的方法,并在纳米药物冻干前加入了少许冻干保护剂。纳米药物冻干要求较高,所以冻干保护剂选择也有要求,选择粘度大一点的最好是呈玻璃态辅料(如蔗糖或海藻糖);
纳米药物冻干对冻干曲线的要求:最好采用退火处理,因为一般纳米制剂浓度均较大,在冷冻干燥过程中溶质易向液面迁移导致液面浓度高,后续干燥水分难以挥发,导致水分含量高,药物不稳定。冻干完成后样品水分应该控制在一定范围,如脂质体制剂一般冻干水分控制在4%~7%之间,水分太高易导致样品不稳定;水分太低导致脂质体内部水分挥发,复溶过程中脂质体溶胀导致药物泄露。
纳米冻干机参数:
型号  | 冷凝温度  | 真空度  | 冻干面积  | 捕水能力  | 功率  | 
TF-FD-1压盖型  | <-50℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1普通型  | <-50℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1多歧管普通型  | <-50℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1多歧管压盖型  | <-50℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1PF压盖型  | <-55℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1PF普通型  | <-50℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1PF多歧管压盖型  | <-50℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1PF多歧管普通型  | <-55℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1100W  | 
TF-FD-1SL普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 8Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-1SL压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 8Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-1L压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1600W  | 
TF-FD-1L普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1600W  | 
TF-FD-1L多歧管压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.07㎡  | 3Kg/24h  | 1600W  | 
TF-FD-1L多歧管普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.12㎡  | 3Kg/24h  | 1600W  | 
TF-FD-18S多歧管压盖型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 1700W  | 
TF-FD-18S多歧管普通型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.18㎡  | 6Kg/24h  | 1700W  | 
TF-FD-18S压盖型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 1700W  | 
TF-FD-18S普通型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.18㎡  | 6Kg/24h  | 1700W  | 
TF-FD-18多歧管压盖型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 1500W  | 
TF-FD-18多歧管普通型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.18㎡  | 6Kg/24h  | 1500W  | 
TF-FD-18压盖型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 1500W  | 
TF-FD-18普通型  | <-60℃  | <15Pa(空载)  | 0.18㎡  | 6Kg/24h  | 1500W  | 
TF-FD-27S多歧管压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27S多歧管普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.27㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27S压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27S普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.27㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27多歧管压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27多歧管普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.27㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27压盖型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.11㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
TF-FD-27普通型  | <-80℃  | <15Pa(空载)  | 0.27㎡  | 6Kg/24h  | 2200W  | 
文章原创:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.cn
近期天气降温快,冻干汤通过真空冷冻干燥机制作的冻干粥类、冻干
在制药行业,冻干机用于冻干生物制品、冻干疫苗、冻干抗生素等热
在速溶饮料中,通过冻干机获得的冻干咖啡更接近现磨咖啡的风味和
人参作为一种珍贵的滋补药材,有人参皂苷、多糖和氨基酸等的营养
熊胆作为传统中药材,含有牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、胆红素