作者:tfsye 添加时间:2019-10-28 11:23:25 浏览:
冻干机的一次干燥过程如何选择真空度?通过冰的蒸气压力来决定冷冻干燥的合适压强是一个科学的方法。选择系统压强的一个基本准则:冰在目标产品温度时蒸气压力的20%至30%范围内。当真空水平设定点比冰在当前产品温度时的蒸气压强更低时,升华才会发生。
通常情况下,冷冻干燥的真空水平控制在50~300mTorr(0.06~0.40mbar)之间,100~200mTorr(0.13~0.26mbar)是最常见的范围。
从下表可以看出,温度和压力有直接的关系,冰的温度越低,饱和蒸气压也越低。如果冻干机不能够持续控制在极低的真空水平,当处于很低的产品温度(低于 -40ºC)时,它将不可能让系统压强设定点处于冰蒸气压力的 20%到 30%之间。因此冷冻干燥在极低的产品温度下将进行得异常缓慢。
| Temp | Vapor Pressure | ||
|---|---|---|---|
| [Deg C] | [milliTorr] | [milliBar] | [pascals] |
| 0 | 4,584.000 | 6.1115 | 611.148 |
| -2 | 3,883.000 | 5.1769 | 517.689 |
| -4 | 3,281.000 | 4.3743 | 437.429 |
| -6 | 2,765.000 | 3.6864 | 368.635 |
| -8 | 2,325.000 | 3.0997 | 309.974 |
| -10 | 1,949.000 | 2.5984 | 259.845 |
| -12 | 1,630.000 | 2.1731 | 217.315 |
| -14 | 1,359.000 | 1.8118 | 181.185 |
| -16 | 1,130.000 | 1.5065 | 150.654 |
| -18 | 936.800 | 1.2490 | 124.896 |
| -20 | 774.400 | 1.0324 | 103.245 |
| -22 | 638.200 | 0.8509 | 85.086 |
| -24 | 524.300 | 0.6990 | 69.901 |
| -26 | 429.400 | 0.5725 | 57.248 |
| -28 | 350.500 | 0.4673 | 46.729 |
| -30 | 285.100 | 0.3801 | 38.010 |
| -32 | 231.200 | 0.3082 | 30.824 |
| -34 | 186.800 | 0.2490 | 24.905 |
| -36 | 150.300 | 0.2004 | 20.038 |
| -38 | 120.600 | 0.1608 | 16.079 |
| -40 | 96.300 | 0.1284 | 12.839 |
| -42 | 76.700 | 0.1023 | 10.226 |
| -44 | 60.800 | 0.0811 | 8.106 |
| -46 | 48.000 | 0.0640 | 6.399 |
| -48 | 37.700 | 0.0503 | 5.026 |
| -50 | 29.500 | 0.0393 | 3.933 |
| -52 | 23.000 | 0.0307 | 3.066 |
| -54 | 17.900 | 0.0239 | 2.386 |
| -56 | 13.800 | 0.0184 | 1.840 |
| -58 | 10.600 | 0.0141 | 1.413 |
| -60 | 8.100 | 0.0108 | 1.080 |
| -62 | 6.160 | 0.0082 | 0.821 |
| -64 | 4.660 | 0.0062 | 0.621 |
| -66 | 3.510 | 0.0047 | 0.468 |
| -68 | 2.630 | 0.0035 | 0.351 |
| -70 | 1.960 | 0.0026 | 0.261 |
| -72 | 1.450 | 0.0019 | 0.193 |
| -74 | 1.060 | 0.0014 | 0.141 |
| -76 | 0.780 | 0.0010 | 0.104 |
| -78 | 0.570 | 0.0008 | 0.076 |
| -80 | 0.410 | 0.0005 | 0.055 |
| -82 | 0.290 | 0.0004 | 0.039 |
| -84 | 0.210 | 0.0003 | 0.028 |
| -86 | 0.150 | 0.0002 | 0.020 |
| -88 | 0.100 | 0.0001 | 0.013 |
| -90 | 0.072 | 0.0001 | 0.010 |
| -92 | 0.049 | 0.0001 | 0.007 |
| -94 | 0.034 | 0.0000 | 0.005 |
| -96 | 0.023 | 0.0000 | 0.003 |
| -98 | 0.015 | 0.0000 | 0.002 |

文章:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.cn 冻干机www.toffon.cn/index.php?case=archive&act=list&catid=111
news
FD技术是将农产品低温预冻结晶,然后
18117143450
上海市嘉定区华亭镇武双路788号