血浆保存用低温冰箱参数及血浆保存时间
1、血浆
新鲜冰冻血浆
储存温度:低于-18℃
保存期:自血液采集之日起1年。
解冻后2℃~6℃保存、应24 h内输注。
3、单采新鲜冰冻血浆
储存温度:低于-18℃。
保存期:自血液采集之日起1年。
解冻后2℃~6℃保存、应24 h内输注。
4、冰冻血浆
储存温度:低于-18℃。
保存期:自血液采集之日起4年。
解冻后2℃~6℃保存、应24 h内输注。
5、病毒灭活新鲜冰冻血浆(使用亚甲蓝-光化学法灭活病毒)
储存温度:低于-18℃。
保存期:自血液采集之日起1年。
解冻后2℃~6℃保存、应24 h内输注。
血浆保存用低温冰箱参数:

超低温冰箱技术参数:
产品  | 型号  | 容积L  | 内部尺寸 宽*深*高 mm  | 外部尺寸 宽*深*高 mm  | 功率W  | 温度(℃)  | 
-40℃  | TF-40-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 200  | -15~-40  | 
TF-40-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 240  | ||
TF-40-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 350  | ||
TF-40-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 380  | ||
TF-40-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 480  | ||
TF-40-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 650  | ||
TF-40-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 700  | ||
TF-40-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 600  | ||
TF-40-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 750  | ||
TF-40-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1650  | ||
TF-40-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
-40℃  | TF-40-60-WA  | 60  | 410*410*353  | 670*755*995  | 300  | |
TF-40-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 300  | ||
TF-40-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 300  | ||
TF-40-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 350  | ||
TF-40-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 350  | ||
TF-40-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 400  | ||
TF-40-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 400  | ||
TF-40-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | ||
TF-40-468-WA  | 468  | 1224*620*667  | 1400*800*850  | 550  | ||
TF-40-568-WA  | 568  | 1720*520*654  | 1880*670*795  | 600  | ||
TF-40-1000-WA  | 1000  | 2118*751*713  | 2265*898*850  | 800  | ||
-60℃  | TF-60-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 350  | -25~-65  | 
TF-60-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 450  | ||
TF-60-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 400  | ||
TF-60-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 630  | ||
TF-60-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 550  | ||
TF-60-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 750  | ||
TF-60-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 750  | ||
TF-60-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1600  | ||
TF-60-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 1300  | ||
TF-60-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1400  | ||
TF-60-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
-60℃  | TF-60-60-WA  | 60  | 400*400*360  | 600*680*920  | 350  | |
TF-60-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 450  | ||
TF-60-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 450  | ||
TF-60-120-WA  | 120  | 500*400*560  | 1270*780*965  | 450  | ||
TF-60-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 500  | ||
TF-60-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 500  | ||
TF-60-258-WA  | 258  | 780*500*660  | 1510*885*1095  | 720  | ||
TF-60-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 550  | ||
TF-60-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 550  | ||
TF-60-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | ||
TF-60-468-WA  | 468  | 1224*620*667  | 1400*800*850  | 650  | ||
-86℃  | TF-86-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 350  | -40~-86  | 
TF-86-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 450  | ||
TF-86-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 480  | ||
TF-86-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 630  | ||
TF-86-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 550  | ||
TF-86-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 750  | ||
TF-86-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 750  | ||
TF-86-598-LA  | 598  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1600  | ||
TF-86-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1200  | ||
TF-86-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 1300  | ||
TF-86-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1400  | ||
TF-86-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
-86℃  | TF-86-60-WA  | 60  | 400*400*360  | 600*680*920  | 300  | |
TF-86-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 500  | ||
TF-86-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 500  | ||
TF-86-120-WA  | 120  | 500*400*560  | 1270*780*965  | 500  | ||
TF-86-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 600  | ||
TF-86-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 600  | ||
TF-86-258-WA  | 258  | 780*500*660  | 1510*885*1095  | 720  | ||
TF-86-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 650  | ||
TF-86-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 650  | ||
TF-86-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | 
文章原创:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.cn
近期天气降温快,冻干汤通过真空冷冻干燥机制作的冻干粥类、冻干
在制药行业,冻干机用于冻干生物制品、冻干疫苗、冻干抗生素等热
在速溶饮料中,通过冻干机获得的冻干咖啡更接近现磨咖啡的风味和
人参作为一种珍贵的滋补药材,有人参皂苷、多糖和氨基酸等的营养
熊胆作为传统中药材,含有牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、胆红素