药品试验箱
1、药品稳定性试验箱产品列表:
名称 | 药品稳定性试验箱 | 药品综合稳定性试验箱 | ||
型号 | TFH-80 | TFH-80P | TFH-H80 | TFH-H80P |
TFH-150 | TFH-150P | TFH-H150 | TFH-H150P | |
TFH-250 | TFH-250P | TFH-H250 | TFH-H250P | |
TFH-500 | TFH-500P | TFH-H500 | TFH-H500P | |
TFH-1000 | TFH-1000P | TFH-H1000 | TFH-H1000P | |
控温范围 | 0-65℃ | 无光照0-65℃/有光照10-50℃ | ||
温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||
湿度范围/偏差 | 20-95%RH/±3%RH | |||
光照强度/偏差 | 无 | 0-6000LX≤±500LX(无极调光) (顶置式光照) | ||
定时范围 | 每段1-99H | |||
温湿度调控方式 | 平衡调温调湿方式 | |||
制冷系统/制冷方式 | 两套独立原装进口全封闭压缩机自动切换(80SD/SDP/GSD/GSP/GP为一组压缩机) | |||
控制器 | 可程式液晶控制器 | 可程式触摸屏控制器 | 可程式液晶控制器 | 可程式触摸屏控制器 |
传感器 | 温度:Pt100铂电阻/湿度:电容式湿度传感器 | |||
工作环境 | Rt+5-30℃ | |||
电源 | 80L/150L/250L电源AC220V±10% 50Hz/500L/1000L电源AC380V±10% 50Hz | |||
功率 | 1.9KW/2.2KW/3.5KW/4.5KW | |||
容积 | 80L | |||
150L | ||||
250L | ||||
500L | ||||
1000L | ||||
内胆尺寸(mm) WXDXH | 400X400X500 | |||
550X405X670 | ||||
600X500X830 | ||||
700X500X1440 | ||||
900X700X1600 | ||||
载物托盘 | 2/3/3/3/3 | |||
嵌入式打印机 | 标配 | |||
安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护,过载保护、缺水保护 |
2、多箱式药品稳定性试验箱产品列表:
产品型号 | TFH-300-II | TFH-450-II | TFH-425-III | TFH-600-III | ||||||
控温范围 | 0-65℃/有光:10-50℃ | |||||||||
温度波动度 | ±0.4℃ | |||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||||||
控湿范围 | 20-95%RH | |||||||||
湿度偏差 | ±3%RH | |||||||||
光照强度/误差 | 0-6000LX可调≤500LX(可增加紫外光) | |||||||||
制冷系统 | 进口压缩机组 | |||||||||
控制器 | 液晶/触摸屏程式控制器 | |||||||||
传感器 | PT100温度传感器/电子式湿度传感器 | |||||||||
容积 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左上 | 左下 | 右 | 左上 | 左下 | 右 |
150L | 150L | 225L | 225L | 100L | 100L | 225L | ||||
内胆尺寸cm (DXWXH) | 55X40.5X67 | 55X40.5X67 | 50X50X90 | 50X50X90 | 50X45X45 | 50X45X45 | 50X45X100 | 60X50X50 | 60X50X50 | 60X50X112.5 |
光照 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
搁板(标配) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
嵌入式打印机 | 标配 | |||||||||
U盘存储/ 无纸记录仪 | 选配 | |||||||||
手机无线 报警系统 | 选配 |
3、药品强光稳定性试验箱产品列表
产品型号 | TFH-H150-UV | TFH-H250-UV | TFH-H500-UV | TFH-H1000-UV |
TFH-H150P-UV | TFH-H250P-UV | TFH-H500P-UV | TFH-H1000P-UV | |
控温范围 | 无光照:0-65℃;有光照:10-50℃ | |||
温度波动度 | ±0.5 | |||
温度均匀度 | ±2℃ | |||
控湿范围 | 20-95%RH | |||
湿度偏差 | ±3% | |||
光照强度/误差 | 冷白光0-10000Lux可调/±500Lux,紫外光强度可调 | |||
紫外光谱范围 | 320-400nm | |||
符合试验标准 | ICHQ1B指令,冷白光≥1.2X106Lux.hr,近紫外荧光≥200W.hr/m² | |||
光源配制 | 冷白荧光灯(符合ISO10977和UVA近紫外荧光灯 | |||
制冷系统 | 二套独立原装进口全封闭压缩机自动切换 | |||
控制器 | 标配可程式液晶控制器,带“P”为可程式触摸屏控制器 | |||
传感器 | PT100温度传感器/电子式湿度传感器 | |||
容积 | 150L | 250L | 500L | 1000L |
内胆尺寸(DXWXH) | 550X405X670 | 600X500X830 | 700X500X1440 | 900X700X1600 |
搁板(标配) | 2 | 2 | 3 | 3 |
嵌入式打印机 | 标配 | |||
U盘存储/无纸记录仪 | 选配 | |||
手机无线报警系统 | 选配 |
人参富含人参皂苷、多糖类物质、氨基酸等营养成分,有增强免疫力
菠菜含有丰富的维生素、铁、胡萝卜素等营养成分,对于血液、视力
传统烘干胡萝卜制品通常会因为加工时的高温而导致其中的热敏性营
鸡胸肉凭借其高蛋白、低脂、营养丰富且易消化,通常被加工为宠物
随着冷冻干燥技术的发展,冻干咖啡已成为近年来咖啡行业的一大创