高低温试验箱
产品用途:
该系列产品用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品在高低温环境条件下的贮存和使用的适用性,适用于学校、工厂、军工、科研等单位。
箱体结构:
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内的状况。
箱体左测配有直径25mm或50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
控制器:
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定;
可选配打印机。
冷冻及风路循环系统:
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
符合标准:
GB/T2423.1-2006 GB/T2423.2-2006
技术参数:
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ 、B:-40℃~150℃ 、C:-60℃~150℃ 、D:-70℃~150℃ | ||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤+2℃-3℃ | |||
升温时间 | -20℃~100℃约35min | -40℃~100℃约45min | -70℃~100℃约55min | |
降温时间 | 20℃~-40℃约50min | 25℃~-60℃约65min | 25℃~-70℃约80min | |
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | ||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度:±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||
温湿度传感器 | 铂金电阻 ·PT100Ω/MV | |||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电热式加热器 | |||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||
循环系统 | 耐温低噪音空调形电机,多叶式离心风轮 | |||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | |||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视察1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | |||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤80%R·H | |||
注:1、“GDW”为高低温试验箱型号 “DW”为低温试验箱 “GDJW”为高低温交变试验箱 本技术信息、如有变动恕不另行通知 |
产品列表:
名称 | 型 号 | 工作室尺寸 | 主要技术参数 | 备 注 |
D×W×H(mm) | ||||
TF-GDW-100B | 410×550×450 | 1.原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件 | ||
高 | TF-GDW-225B | 500×600×750 | 控温范围:-20-130℃ | 2.控制器:进口数显仪表、执行元器件 |
低 | TF-GDW-500B | 700×800×900 | 温度均匀度:≤±2℃ | 3.外壳材料:钢板磷化喷塑 |
温 | TF-GDW-800B | 800×1000×1000 | 温度波动度:≤±0.5℃ | 4.内胆材料:高级镜面不锈钢SUS304 |
试 | TF-GDW-010B | 1000×1000×1000 | 5.隔热材料:超细玻璃纤维 | |
验 | TF-GDW-100C | 410×550×450 | 6.温度传感器:PT100铂电阻传感器 | |
箱 | TF-GDW-225C | 500×600×750 | 控温范围:-40-130℃ | 7.工作环境温度:5-28℃ |
TF-GDW-500C | 700×800×900 | 温度均匀度:≤±2℃ | 8.-60℃采用复叠制冷系统 | |
TF-GDW-800C | 800×1000×1000 | 温度波动度:≤±0.5℃ | 9.-70℃、-80℃另议 | |
TF-GDW-010C | 1000×1000×1000 | 10.执行标准 | ||
TF-GDW-100D | 450×450×500 | GB/T2423.1-2001 | ||
TF-GDW-225D | 500×600×750 | 控温范围:-60-130℃ | GB/T2423.2-2001 | |
TF-GDW-500D | 700×800×900 | 温度均匀度:≤±2℃ | ||
TF-GDW-800D | 800×1000×1000 | 温度波动度:≤±0.5℃ | ||
TF-GDW-010D | 1000×1000×1000 |
人参富含人参皂苷、多糖类物质、氨基酸等营养成分,有增强免疫力
菠菜含有丰富的维生素、铁、胡萝卜素等营养成分,对于血液、视力
传统烘干胡萝卜制品通常会因为加工时的高温而导致其中的热敏性营
鸡胸肉凭借其高蛋白、低脂、营养丰富且易消化,通常被加工为宠物
随着冷冻干燥技术的发展,冻干咖啡已成为近年来咖啡行业的一大创