振动流化床干燥机
振动流化床干燥机TF-ZDG系列
产品概述:
振动流化床干燥机TF-ZDG系列广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。
设备特点
●振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长。
●流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,以获得均匀的干燥,冷却制品。
●可调性好,适应面宽,料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。
●对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
●采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间空叉感染作业环境清洁。
●机械效率与热效率高,节能效果好,比一般干燥装置可节能30~40%。
技术参数
机型 | 流化床面积 (m2) | 进风温度 (℃) | 出风温度 (℃) | 蒸发水份能力 (kg/h) | 振动电机 | |
型号 | 功率(kw) | |||||
TF-ZDG3×0.3 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | YZS8-6 | 0.75×2 |
TF-ZDG4.5×0.3 | 1.35 | 70~140 | 40~70 | 35~50 | YZS10-6 | 0.75×2 |
TF-ZDG4.5×0.45 | 0.025 | 70~140 | 40~70 | 50~70 | YZS15-6 | 1.1×2 |
TF-ZDG4.5×0.60 | 0.7 | 70~140 | 40~70 | 70~90 | YZS15-6 | 1.1×2 |
TF-ZDG6×0.45 | 0.7 | 70~140 | 40~70 | 80~100 | YZS15-6 | 1.1×2 |
TF-ZDG6×0.6 | 3.6 | 70~140 | 40~70 | 100~130 | YZS20-6 | 1.5×2 |
TF-ZDG6×0.75 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 120~170 | YZS20-6 | 1.5×2 |
TF-ZDG6-0.9 | 5.4 | 70~140 | 40~70 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2×2 |
TF-ZDG7.5×0.6 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2×2 |
TF-ZDG7.5×0.75 | 5.625 | 70~140 | 40~70 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0×2 |
TF-ZDG7.5×0.9 | 6.75 | 70~140 | 40~70 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0×2 |
TF-ZDG7.5×1.2 | 9 | 70~140 | 40~70 | 200~280 | YZS50-6 | 3.7×2 |
TF-ZDG7.5×1.5 | 11.25 | 70~140 | 40~70 | 230~330 | YZS50-6 | 3.7×2 |
TF-ZDG8×1.8 | 14.4 | 70~140 | 40~70 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5×2 |
人参富含人参皂苷、多糖类物质、氨基酸等营养成分,有增强免疫力
菠菜含有丰富的维生素、铁、胡萝卜素等营养成分,对于血液、视力
传统烘干胡萝卜制品通常会因为加工时的高温而导致其中的热敏性营
鸡胸肉凭借其高蛋白、低脂、营养丰富且易消化,通常被加工为宠物
随着冷冻干燥技术的发展,冻干咖啡已成为近年来咖啡行业的一大创