上海拓纷小型原位冻干机新品推出,小型原位冻干机也称为小型原位冷冻干燥机,与传统同等冻干面积的中试冻干机相比,具有体积小巧、价格实惠;与传统实验室小型冻干机相比,操作简便,原位冻干,避免了物料干燥过程的污染以及人工的繁琐操作。
小型原位冻干机特点:
1.专利产品,技术先进;
2.美观时尚,尺寸小巧;
3.触摸屏操作,一键启动,冻干过程自动控制,轻松方便;
4.可自主设定和实时调整冻干工艺,可显示冻干数据和冻干曲线;
4.关键零部件进口品牌,小噪音、大能力,高质量保证高性能;
5.系统先进,运行电流小,能耗低;
6.SUS304不锈钢物料盘和内胆,安全有保障;
7.透明有机玻璃门,直接观察物料冻干过程;
8.快速除霜技术,超温自动保护。
小型原位冻干机技术参数:
机型  | 小型食品原位冻干机  | 实验室原位冻干机  | 实验室低温原位冻干机  | ||||||
型号  | TF-HFD-1  | TF-HFD-4  | TF-HFD-6  | TF-LFD-1  | TF-LFD-4  | TF-LFD-6  | TF-LFD-1A  | TF-LFD-4A  | TF-HFD-6A  | 
隔板面积  | 0.1㎡  | 0.4㎡  | 0.6㎡  | 0.1㎡  | 0.4㎡  | 0.6㎡  | 0.1㎡  | 0.4㎡  | 0.6㎡  | 
冷阱温度  | -40℃  | -45℃  | -60℃  | ||||||
极限真空度  | 15Pa  | 15Pa  | 10Pa  | ||||||
处理量(KG/批)  | 1~2  | 4~6  | 6~8  | 1~2  | 4~6  | 6~8  | 1.5  | 5  | 6~8  | 
板层间隔(mm)  | 45  | 45  | 50  | 45  | 45  | 50  | 45  | 45  | 50  | 
电源  | 220V;50HZ  | 220V;50HZ  | 220V;50HZ  | ||||||
功率(W)  | 750W  | 1100W  | 2300  | 750W  | 1100W  | 2300  | 1700W  | 2500W  | 2300W  | 
重量(KG)  | 50  | 80  | 120  | 50  | 80  | 120  | 50  | 80  | 120  | 
物料盘尺寸(W*L)  | 140*278mm 3层  | 200*450mm 4层  | 300*400mm 5层  | 140*278mm 3层  | 200*450mm 4层  | 300*400mm 5层  | 140*278mm 3层  | 200*450mm 4层  | 300*400mm 5层  | 
外形尺寸 W*D*H(cm)  | 40*55*70  | 51*70*85  | 70*80*130  | 40*55*70  | 51*70*85  | 70*80*130  | 55*62*85  | 60*70*105  | 70*80*130  | 
近期天气降温快,冻干汤通过真空冷冻干燥机制作的冻干粥类、冻干
在制药行业,冻干机用于冻干生物制品、冻干疫苗、冻干抗生素等热
在速溶饮料中,通过冻干机获得的冻干咖啡更接近现磨咖啡的风味和
人参作为一种珍贵的滋补药材,有人参皂苷、多糖和氨基酸等的营养
熊胆作为传统中药材,含有牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、胆红素