恒温干式器
型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸mm |
001 | 6 mm | 49 | 96 x 96 x 49 |
002 | 7 mm | 49 | |
003 | 10 mm | 25 | |
004 | 12 mm | 25 | |
005 | 13 mm | 25 | |
006 | 15 mm | 12 | |
007 | 15 mm | 16 | |
008 | 16 mm | 12 | |
009 | 16 mm | 16 | |
010 | 19 mm | 12 | |
011 | 19 mm | 16 | |
012 | 20 mm | 9 | |
013 | 26 mm | 9 | |
014 | 28 mm | 4 | |
015 | 40 mm | 4 | |
016 | 0.5 ml 离心管 | 49 | |
017 | 1.5 ml 离心管 | 25 | |
018 | 2.0 ml 离心管 | 25 |
冻干固体饮料是将果蔬汁、咖啡液、茶提取液、植物提取液、乳制品
果蔬冻干与热风干燥都能够降低物料水分、延长储存时间,但两种工
主食冻干通常以鸡肉、牛肉、鱼肉、兔肉、蛋黄、内脏及蔬菜等为原
乳制品中含有乳铁蛋白、益生菌、乳清蛋白及部分维生素等热敏成分
海洋胶原蛋白通常来源于鱼皮、鱼鳞等水产副产物,经清洗、脱脂、