电热干燥箱
电热干燥箱介绍:
电热干燥箱供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
电热干燥箱微电脑智能化双目控温系统具有控温保护,准确、可靠。工作温度任意设定,并具有偏差报警功能,进风口开关自如。
电热干燥箱参数:
| 产品名称 | 型号 | 工作尺寸DⅹWⅹH(mm) | 控温范围RT+10-300 | 技术参数备注 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | TF-DHG-9030 | 300ⅹ300ⅹ350(30L) | 智能数显“A”为不锈钢内胆,加热,外观新颖,带观察窗、温度波电热管动±1℃ | |
| TF-DHG-9030A | ||||
| TF-DHG-9101-0 | 350ⅹ350ⅹ350(50L) | |||
| TF-DHG-9101-0A | ||||
| TF-DHG-9101-0 | 350ⅹ450ⅹ450(70L) | |||
| TF-DHG-9101-0A | ||||
| 电热恒温鼓风干燥箱 | TF-DHG-9101-2 | 550ⅹ450ⅹ550(140L) | RT+10-300 | 智能数显“A”为不锈钢内胆,电热管加热,外观新颖,带观察窗、温度波动±1℃ |
| TF-DHG-9101-2A | ||||
| TF-DHG-9101-3 | 600ⅹ500ⅹ750(240L) | |||
| TF-DHG-9101-3A | ||||
| 电热恒温干燥箱 | TF-DHG-9202-00 | 250ⅹ250ⅹ250(14L) | RT+10-300 | 智能数显“A”为不锈钢内胆,电热管加热,外观新颖,带观察窗、温度波动±1℃ |
| TF-DHG-9201-00A | ||||
| TF-DHG-9202-0 | 350ⅹ350ⅹ350(50L) | |||
| TF-DHG-9201-0A | ||||
| TF-DHG-9202-1 | 450ⅹ350ⅹ450(70L) | |||
| TF-DHG-9201-1A | ||||
| TF-DHG-9202-2 | 550ⅹ450ⅹ550(140L) | |||
| TF-DHG-9202-2A | ||||
| TF-DHG-9202-3 | 600ⅹ500ⅹ750(240L) | |||
| TF-DHG-9202-3A |
化妆品冷冻干燥机冻干微球,是将蕴含高活性成分(如多肽、生长因
随着宠物经济的发展,宠物主对食品的营养、安全与便捷性提出了更
冬虫夏草,与人参、鹿茸并称中国三大滋补珍品,其独特的营养与药
方便快捷、营养健康且具备原始风味的食品需求日益增长。冷冻干燥
中药材中诸如生物碱、黄酮、皂苷、挥发油等大量热敏性及易氧化成