臭氧老化试验箱
臭氧老化试验箱
规格及技术参数
型号 | TF-AQL-lOO | TF-AQL-250 | TF-AQL-500 | TF-AQL-010 | |
工作室尺寸DxW×H | 450x450x500 | 500x500x750 | 700x800x900 | 1000X1000X1000 | |
外型尺寸DxW×H | 1050x870xl560 | 1120x1020x1810 | 1320x1250x1950 | 1600x1450x2080 | |
性能指标 | 温度范围 | 0℃-70℃ | |||
湿度范围 | 50%R.H-93%R.H | ||||
臭氧浓度 | 0-500PPHm. 0-500PPm. 0-1OOOPPm. | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
运行控制系统 | 试验装置 | 动态、静态(选配) | |||
样架转速 | 360度旋转样品架(转速:l转/分钟) | ||||
气体流速 | 12-16rmm/S | ||||
样架拉伸率 | 5%-80% | ||||
样架拉伸频率 | 0.5-2Hz | ||||
温度控制器 | 进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||
时间控制器 | 高精度小时、分钟、秒时间控制器 | ||||
臭氧浓度分析 | 进口浓度分析调节仪4 - 20mA输出,RS232通讯口 | ||||
臭氧发生器 | 进口无声放电管式 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | ||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 | |||||
化妆品冷冻干燥机冻干微球,是将蕴含高活性成分(如多肽、生长因
随着宠物经济的发展,宠物主对食品的营养、安全与便捷性提出了更
冬虫夏草,与人参、鹿茸并称中国三大滋补珍品,其独特的营养与药
方便快捷、营养健康且具备原始风味的食品需求日益增长。冷冻干燥
中药材中诸如生物碱、黄酮、皂苷、挥发油等大量热敏性及易氧化成