喷雾干燥制粒机
喷雾干燥制粒机TF-PGL-B/C系列
喷雾干燥制粒机TF-PGL-C型
产品概述:
片剂、冲剂、胶囊颗粒制备
缓释颗粒制备
低糖、无糖、小课题颗粒制备
化工颗粒制备
速溶食品、饮料颗粒制备。
设备特点:
集混合、喷雾干燥、制粒、颗粒包衣多功能于一体,可进行微辅料、小剂量、低糖或无糖制剂的造粒,制出的颗粒速溶、冲剂易于溶化,片剂易于崩解,利用液态物料作为润湿粘合剂,可节约大量酒精。设备于密闭负压下工作,内表面光洁、无死角、符合HMP要求。整个干燥实质问题温度均匀,配套多流体雾化器,可有效提高生产效率并保障产品质量,自动化程度得到寸步提高,操作简便,可有效保障产品质量的稳定性。
技术参数
项目/单位/机型  | TF-PGL  | TF-PGL  | TF-PGL  | TF-PGL  | TF-PGL  | ||
流浸膏  | 最小  | kg/h  | 5  | 10  | 20  | 40  | 55  | 
最大.  | kg/h  | 15  | 30  | 60  | 100  | 140  | |
沸腾能力  | 最小  | kg/批  | 10  | 25  | 60  | 100  | 150  | 
最大.  | kg/批  | 16  | 50  | 180  | 250  | 450  | |
液体比重  | kg/L  | ≤1.30  | |||||
原料容器量  | L  | 180  | 250  | 650  | 1200  | 2200  | |
容器直径  | mm  | 700  | 900  | 1200  | 1400  | 1600  | |
引风机功率  | kw  | 7.5  | 11  | 18.5  | 22  | 30  | |
辅风机功率  | kw  | 0.75  | 1.1  | 2.2  | 4  | 4  | |
蒸汽  | 耗量  | kg/h  | 100  | 175  | 230  | 400  | 550  | 
压力  | MPa  | 0.4~0.6  | |||||
电热型功率  | kw  | 31.5  | 40.5  | 58.5  | 81  | 90  | |
压缩空气  | 耗量  | m3/min  | 1.1  | 1.3  | 1.4  | 1.8  | 2  | 
压力  | MPa  | 0.2~0.6  | |||||
作业温度  | ℃  | 室温 ~130℃自动调节  | |||||
产品水分  | %  | ≤0.5% (视具体物料而定)  | |||||
物料收得率  | %  | ≥99%  | |||||
设备噪声  | dB  | ≤70  | |||||
主机尺寸  | ф  | mm  | 700  | 900  | 1200  | 1400  | 1600  | 
H1  | mm  | 1070  | 1100  | 1180  | 1260  | 1510  | |
H2  | mm  | 2620  | 2800  | 3200  | 3620  | 4510  | |
H3  | mm  | 3120  | 3300  | 3700  | 4200  | 5010  | |
B  | mm  | 1040  | 1240  | 1620  | 1820  | 2300  | |
选型例:要求每批次处理流浸膏量I=120kg(含固量为m=30%)、种子量Ⅱ=60kg,可由I、Ⅱ得出理论成品量M=MI+Ⅱ=120kg×30%+60kg=96kg,工作时间T=120kg/30kg/h=4h,技术参数栏中可查出沸腾量为标准载荷范围,故以每班完成两个批次,选用TF-PGL-10C型较为适宜。
喷雾干燥制粒机TF-PGL-B型
产品概述:
集喷雾干燥/流化制粒圩一体,实现液态物料一步法制粒。
采用喷雾工艺,特别适用微辅料,热敏性物料,功效比FL沸腾制粒机高1-2倍。
产品终水份可达0.1%,配备返粉装置,成粒率≥95%,可制0.2-2mm颗粒。
改进设计的内混式多流体雾化器,可处理浸膏比重达1.3g/cm3。
设备特点:
集混合、喷雾干燥、制粒、颗粒包衣多功能于一体,可进行微辅料、小剂量、低糖或无糖制剂的造粒,制出的颗粒速溶、冲剂易于溶化,片剂易于崩解,利用液态物料作为润湿粘合剂,可节约大量酒精。设备于密闭负压下工作,内表面光洁、无死角、符合HMP要求。整个干燥实质问题温度均匀,配套多流体雾化器,可有效提高生产效率并保障产品质量,自动化程度得到寸步提高,操作简便,可有效保障产品质量的稳定性。
项目/单位/机型  | TF-PGL  | TF-PGL  | TF-PGL  | TF-PGL  | TF-PGL  | TF-PGL  | TF-PGL  | ||
流浸膏  | 最小  | kg/h  | 2  | 4  | 5  | 10  | 20  | 40  | 55  | 
最大  | kg/h  | 4  | 6  | 15  | 30  | 40  | 100  | 140  | |
沸腾能力  | 最小  | kg/批  | 2  | 6  | 10  | 30  | 60  | 100  | 150  | 
最大.  | kg/批  | 6  | 15  | 30  | 80  | 160  | 250  | 450  | |
液体比重  | kg/L  | ≤1.30  | |||||||
原料容器量  | L  | 26  | 50  | 220  | 420  | 620  | 980  | 1600  | |
容器直径  | mm  | 400  | 550  | 770  | 1000  | 1200  | 1400  | 1600  | |
引风机功率  | kw  | 4  | 5.5  | 7.5  | 15  | 22  | 30  | 37  | |
辅风机功率  | kw  | 0.35  | 0.75  | 0.75  | 1.2  | 2.2  | 2.2  | 4  | |
蒸汽  | 耗量  | kg/h  | 40  | 70  | 99  | 210  | 300  | 366  | 465  | 
压力  | MPa  | 0.4~0.6  | |||||||
电热型功率  | kw  | 9  | 15  | 21  | 25.5  | 51.5  | 60  | 75  | |
压缩空气  | 耗量  | m3/min  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 1.1  | 1.3  | 1.8  | 
压力  | MPa  | 0.2~0.6  | |||||||
作业温度  | ℃  | 室温~130℃自动调节  | |||||||
产品水分  | %  | ≤0.5%(视具体物料而定)  | |||||||
物料收得率  | %  | ≥99%  | |||||||
设备噪声  | dB  | ≤70  | |||||||
主机尺寸  | φ  | mm  | 400  | 550  | 770  | 1000  | 1200  | 1400  | 1600  | 
H1  | mm  | 940  | 1050  | 1070  | 1180  | 1620  | 1620  | 1690  | |
H2  | mm  | 2100  | 2400  | 2680  | 3150  | 3630  | 4120  | 5050  | |
H3  | mm  | 2450  | 2750  | 3020  | 3700  | 4100  | 4770  | 5800  | |
B  | mm  | 740  | 890  | 1110  | 1420  | 1600  | 1820  | 2100  | |
近期天气降温快,冻干汤通过真空冷冻干燥机制作的冻干粥类、冻干
在制药行业,冻干机用于冻干生物制品、冻干疫苗、冻干抗生素等热
在速溶饮料中,通过冻干机获得的冻干咖啡更接近现磨咖啡的风味和
人参作为一种珍贵的滋补药材,有人参皂苷、多糖和氨基酸等的营养
熊胆作为传统中药材,含有牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、胆红素