快速温变试验箱
快速温变试验箱
产品用途:
快度温变试验箱适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验。该设备主要是针对电工、电子产品,以及其原器件,及其他材料在高温、低温速变的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
设备符合标准:
GB/T10589-1989低温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1 试验A规程:低温试验方法
GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2 试验B规程:高温试验方法
GJB 150.3-1986 高温试验
GJB 150.4-1986 低温试验
GJB1032-90 环境应力筛选方法
技术参数:
型号  | TF-KWB-50  | TF- KWB -100  | TF- KWB -150  | TF- KWB -225  | |
工作室尺寸D*W*H(mm)  | 350x350x410  | 400x450x550  | 500x500x600  | 500x600x750  | |
外型尺寸D*W*H(mm)  | 880x840x1480  | 950x940x1680  | 1020x1000x1720  | 1010x1100x1940  | |
型号  | TF- KWB -408  | TF- KWB -800  | TF- KWB -1000  | TF- KWB -1500  | |
工作室尺寸D*W*H(mm)  | 650x750x830  | 800x1000x1000  | 1000x1000x1000  | 1500x1000x1000  | |
外型尺寸D*W*H(mm)  | 1210x1140x1960  | 1280x1480x2030  | 1480x1480x2030  | 1980x1480x2030  | |
技术参数  | 温度范围  | A型:-20℃~+100℃(+150℃)/B型:-40℃~+100℃(+150℃)  | |||
波动度/均匀度  | ≤±0.5℃/≤2℃  | ||||
升温速率  | 3~15℃/min  | ||||
降温速率  | 3~5℃/min  | ||||
箱体材料  | 外箱材料  | 优质钢板静电喷塑/SUS304 不锈钢雾面  | |||
内箱材料  | 优质SUS04 不锈钢板  | ||||
保温材料  | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚氨酯发泡  | ||||
箱门密封  | 双层耐高、低温,防老化及硬化精制硅胶密封条  | ||||
冷热交换系统  | 控制仪  | 韩国进口“TEMI”300/ 880(可编程)  | |||
内存程序组100组,带有485通讯接口,可进行远程控制  | |||||
温度传感器  | 铂金电阻PT100  | ||||
循环系统  | 耐温低噪音电机,不锈钢多叶式离心风叶  | ||||
加热方式  | 镍洛合金电加热式加热器  | ||||
制冷方式  | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷)  | ||||
冷凝器/蒸发器  | 国产知名品牌  | ||||
压缩机  | 法国“康泰”全封闭压缩机  | ||||
安保装置  | 电源超载、漏电、接地、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护  | ||||
标准配置  | 中空玻璃观察窗:300x200mm一个,照明灯一个,测试引线孔50mm或者25mm一个,样品架2付,带脚轮  | ||||
电源电压  | 交流220V/380V,50Hz  | ||||
使用环境温度  | 15℃~30℃,≤85% RH  | ||||
近期天气降温快,冻干汤通过真空冷冻干燥机制作的冻干粥类、冻干
在制药行业,冻干机用于冻干生物制品、冻干疫苗、冻干抗生素等热
在速溶饮料中,通过冻干机获得的冻干咖啡更接近现磨咖啡的风味和
人参作为一种珍贵的滋补药材,有人参皂苷、多糖和氨基酸等的营养
熊胆作为传统中药材,含有牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、胆红素