药品冻干生产设备工作原理是将药品在较低温度下冻结成固态,随后在真空状态下不经液态直接升华成气态,最终使药品脱水干燥。现有的冻干生产线包括灌装加塞机、轧盖机及冻干机,药品经灌装加塞机灌装半加塞后进入冻干机进行冷冻干燥,冻干后的药品输送至轧盖机轧盖完成生产。
主要特点:
1、箱体材料为AISI 304。箱体内部圆角、优化设计使箱体内不仅易于接近同时尽量减少死角
2、 箱体所有内部焊接均被处理与周围材料平滑。接管的焊接均被处理与周围材料平滑并抛光
3、隔板制造时材料均匀加热,避免了独立焊接之间所产生的应力,保证了搁板非常好的平整度
4、导热介质使用低粘度硅油 , 在搁板极限低温下温度的均匀性良好
5、主要配件采用进口品牌,保证设备质量
6、生产按ISO9001质量管理体系,制造工艺,设备完全符合cGMP 标准
7、PLC系统电脑操作,控制冻干机的所有功能。根据存储到存储器中的工艺参数和程序,PLC可以完成整个生产系统的操作。系统稳定安全。
8、可提供3Q认证文件
9、提供完善培训及服务
技术参数:
型号 | TF-SFD-0.5E | TF-SFD-1E | TF-SFD-2E | TF-SFD-3E | TF-SFD-5E | TF-SFD-8E | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E | |
隔板面积 | m2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
装瓶数 | 个/Φ16mm | 1900 | 3900 | 10000 | 15000 | 21000 | 36000 | 46400 | 60000 | 83000 | 100000 | 120000 | 153600 | 168000 |
个/Φ22mm | 1000 | 2000 | 5000 | 7500 | 10500 | 18000 | 23700 | 30500 | 42000 | 49500 | 60000 | 70500 | 82000 | |
散装溶液量 | L | 10 | 20 | 40 | 65 | 100 | 160 | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 |
隔板尺寸 | 宽(mm) | 300 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 915 | 1200 | 1200 | 1495 | 1495 | 1515 | 1495 |
深(mm) | 450 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1215 | 1200 | 1495 | 1500 | 1800 | 1830 | 2000 | |
隔板数量 | 个 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 8+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 14+1 |
隔板间距 | mm | 100 | ||||||||||||
隔板温度范围 | ℃ | -55~+80℃ | ||||||||||||
冷凝器温度 | ℃ | -75 | ||||||||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 10 | 20 | 40 | 65 | 100 | 160 | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 |
PLC | OMRON | |||||||||||||
极限真空 | Pa | 1 | ||||||||||||
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.025 | ||||||||||||
装机功率 | KW | 9 | 15 | 28 | 30 | 36 | 46 | 72 | 72 | 101 | 120 | 139 | 212 | 205 |
上海拓纷冻干机厂家+解决方案提供商www.toffon.cn
人参富含人参皂苷、多糖类物质、氨基酸等营养成分,有增强免疫力
菠菜含有丰富的维生素、铁、胡萝卜素等营养成分,对于血液、视力
传统烘干胡萝卜制品通常会因为加工时的高温而导致其中的热敏性营
鸡胸肉凭借其高蛋白、低脂、营养丰富且易消化,通常被加工为宠物
随着冷冻干燥技术的发展,冻干咖啡已成为近年来咖啡行业的一大创