这里给大家介绍上海拓纷厂家的一款带在位清洗CIP功能的中试型冻干机TF-SFD-0.2E(SUS316L 不锈钢),技术参数如下:
制造标准 | |||
A、干燥箱(含3.38m²板层) | |||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 |
1 | 干燥箱 | SUS316L 不锈钢 | 1套 |
2 | 板层 | SUS 316L 不锈钢 | 1套 |
尺寸:224×386×20mm | 2+1层 | ||
3 | 箱门 | SUS 316L 不锈钢(部分) | 1套 |
4 | 干燥箱视镜 | DN-150 mm 带延时照明灯 | 1个 |
5 | 箱门视镜 | DN-150 mm | 1个 |
6 | 验证孔 | KF16 | 1个 |
7 | 门锁系统 | 手动 | 1套 |
8 | 制品测温探头 | Pt-100 热电阻 A级 | 8支 |
9 | 导热油温度探头 | Pt-100 热电阻 A级 | 2支 |
性能参数 | |||
1 | 设计压力 | 常压 | |
2 | 设计温度 | 常温 | |
3 | 光洁度 | Ra≤0.5µm | |
4 | 平整度 | ±0.5mm/m | |
5 | 板层最低温度(导热油进口) | -55℃ | |
6 | 板层最高温度(导热油进口) | +70℃ | |
7 | 板层温度均匀性 | ±1°C(空载平衡后) | |
8 | 搁板间距 | 80mm | |
9 | 料盘 | SUS316L L*W*H:215*285*30mm,2pcs | |
10 | 干燥箱外形 | 长方型 | |
11 | 保温层 | 硅酸铝和聚氨酯发泡材料 | |
12 | 开门方向 | 根据用户要求确定 | |
13 | 开门角度 | 大于110度 | |
14 | 视镜方向 | 根据用户要求确定 | |
15 | 门密封条 | O型硅橡胶 | |
D、制冷系统 | |||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 |
1 | 压缩机型号及数量 | 法国泰康TFH2511 (二元复叠制冷系统) | 2台 |
2 | 制冷剂 | R404a +R23绿色环保型 | 适量 |
3 | 油分离器 | Emerson或ESK | 2个 |
4 | 压力自动保护装置 | 丹麦 | 2个 |
5 | 除酸干燥过滤器 | 外壳Emerson,滤芯Emerson | 2套 |
6 | 压力表 | HONGSEN | 4个 |
7 | 膨胀阀 | 丹麦 | 4个 |
8 | 电磁阀 | 意大利 | 4个 |
性能参数 | |||
1 | 板层制冷速度(空载) (搁板进口) | +20 ~ -40°C ≤ 60 minutes | |
2 | 冷凝器制冷速度(空载) | +20 ~ -40℃ ≤ 30 minutes | |
E、真空系统 | |||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 |
1 | 真空泵 | 莱宝“LEYBOLD” D30C | 1台 |
2 | 泵阱隔离阀 | DN-50mm | 1个 |
3 | 泵头阀 | 西玛特 SIEGV | 2个 |
4 | 真空探头 | 英国伊马爱德华 APG | 2个 |
性能参数 | |||
1 | 极限真空 | 1.0Pa | |
2 | 抽气速度 | 从大气压抽至10pa≤30min | |
3 | 泄漏率 | 5×10-3pa.m3/sec | |
G、循环系统 | |||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 |
1 | 循环泵 | 德国“威乐” RS25-8 | 1台 |
2 | 导热油 | 低粘度硅油 5CS | 适量 |
3 | 电加热 | 1Kw | 1支 |
4 | 板式热交换器 | “阿法拉伐”ALFALAVA技术 | 2个 |
5 | 导热油测温探头 | Pt-100 热电阻 A级 | 2支 |
6 | 温度控制器 | 丹麦“丹佛斯” | 1个 |
7 | 压力控制器 | 丹麦“丹佛斯” | 1个 |
性能参数 | |||
1 | 加热速度 | 1°C/min | |
2 | 硅油粘度 | 5cSt 25℃ | |
H、电气控制系统 | |||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 |
1 | 电气标准 | IEC60204-1 | / |
2 | PLC | 欧姆龙OMRON | 1套 |
3 | 空气开关 | 西门子SIEMENS | / |
4 | 交流接触器 | 施耐德SCHNEIDER | / |
5 | 电气保护等级 | IP22 | / |
6 | UPS电源 | SANTAK | 1台 |
7 | 软件系统 | TOFFON | 1套 |
8 | 软件备份光盘 | 1份 | |
9 | 计算机 | Dell | 1台 |
控制方式 | 手动及自动控 | ||
软件功能 | |||
1 | 冷冻干燥(手动、自动,可任意切换) | ||
2 | 工艺设定(配方管理) |
文章原创:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.cn
人参富含人参皂苷、多糖类物质、氨基酸等营养成分,有增强免疫力
菠菜含有丰富的维生素、铁、胡萝卜素等营养成分,对于血液、视力
传统烘干胡萝卜制品通常会因为加工时的高温而导致其中的热敏性营
鸡胸肉凭借其高蛋白、低脂、营养丰富且易消化,通常被加工为宠物
随着冷冻干燥技术的发展,冻干咖啡已成为近年来咖啡行业的一大创