生产型冻干机
上海拓纷机械设备有限公司的生产型冻干机有着成熟的制造工艺,高超的温控技术,极限的超低温度;广泛应用于生物、食品、化工、保健品、中药西制等领域。
箱体: 箱体设计按照GB150-2011/PED/ASME标准执行,符合FDA及GMP标准要求。箱体内部采用大圆角设计,表面采用镜面抛光,箱体底部采用倾角设计,更符合CIP及SIP排水要求。箱体可承受:0.15Mpa至0.5Pa全范围正负压力。
板层:板层采用国际先进的焊接工艺制造。
冷阱:冷阱采用镜面抛光技术,表面光亮平整。水汽通道优化设计,使分子涌动阻力更小,捕水效率更高。
制冷系统:采用世界一流的制冷压缩机,制冷系统安全稳定。
真空系统:真空管道采用自动轨道焊接,保证焊接牢固美观。真空测漏采用氦质谱检测仪进行检测,保证真空系统达到高真空要求。
控制系统:选用国际知名品牌元件,PLC控制系统,可靠性高、功能强大。既可在本地进行操作,还可远程控制和监控。
生产型冻干机最新参数:
制药用生产型冻干机(方舱款):
型号 | TF-SFD-100 | TF-SFD-150 | TF-SFD-200 | TF-SFD-250 | TF-SFD-300 | TF-SFD-350 | TF-SFD-400 | |||
搁板面积 | m² | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
搁板面积 | m² | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 | ||
装瓶数 | 个/Φ16MM | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 | ||
个/Φ22MM | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | |||
散装溶液量 | L | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 | ||
搁板尺寸 | 宽 MM | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1515 | 1515 | 1515 | ||
深 MM | 1215 | 1215 | 1520 | 1520 | 1520 | 1830 | 1830 | |||
搁板数量 | 个 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 | ||
搁板间距 | MM | 100 | ||||||||
搁板温度范围 | ℃ | -55~+70 | ||||||||
冷凝器温度 | ℃ | -70 | ||||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 220 | 290 | 400 | 530 | 640 | 750 | 750 | ||
压缩机 | S6H-20.2Y*2 | S6F-30.2Y*2 | S6F-25.2Y*2 | S6F-30.2Y*3 | S6G-30.2Y*3 | S6F-30.2Y*4 | S6F-30.2Y*4 | |||
真空泵 | E2M80 | E2M175 | E2M275 | E2M275 | E2M275 | E2M275 | E2M275 | |||
罗茨泵 | EH250 | EH250 | EH500 | EH1200 | RH1200 | RH1200 | RH1200 | |||
循环泵 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | CNF40 | CNF50 | CNF50 | CNF50 | CNF50 | |||
水环泵 | 2BV2070 | 2BV2070 | LEZM125 | LCM150 | LEM150 | LEM150 | LEM150 | |||
主阀口径 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | |||
电加热 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
极限真空 | Pa | 1 | ||||||||
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.1 | ||||||||
装机功率 | KW | 72 | 103 | 141 | 151 | 182 | 212 | 222 | ||
冷却水量 | m³/H | 18 | 25 | 37 | 37 | 42 | 50 | 50 | ||
压缩空气 | Pa | 0.6~0.8 | ||||||||
长 | MM | 5800 | 6200 | 6500 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||
宽 | MM | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | ||
高 | MM | 3400 | 4100 | 4100 | 4300 | 4600 | 4800 | 4800 | ||
设备重量 | KG | 15000 | 21200 | 23800 | 2800 | 31000 | 34000 | 36000 | ||
纯蒸汽耗量 | KG | 200 | 230 | 280 | 320 | 380 | 380 | 450 | ||
纯水/注射水量 | L/M | 160 | 200 | 230 | 260 | 280 | 280 | 300 |
食品用生产型冻干机参数:
型号 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-20 | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-100 | TF-SFD-150 | TF-SFD-200 | TF-SFD-300 | TF-SFD-400 | TF-SFD-500 | TF-SFD-1000 |
面积(㎡) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
搁板工作温度(℃) | -50℃~60℃ | |||||||||||
搁板温差(℃) | ±1℃ | |||||||||||
冷凝器温度(℃) | -55℃~-60℃ | |||||||||||
冷凝器捕水量(kg) | 7 | 12 | 25 | 40 | 60 | 120 | 200 | 250 | 350 | 550 | 700 | 1500 |
箱内极限真空(Pa) | 10 | |||||||||||
冷却水(≤25℃)流量(T/H) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 | 100 |
化霜方法 | 喷淋+水淹 | |||||||||||
使用环境 | 温度5℃~-30℃ 相对湿度<75% | |||||||||||
总功率(kw) | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 40 | 50 | 60 | 90 | 130 | 150 | 300 |
设备安装面积与高度(㎡x m) | 4x2 | 8x2.5 | 15x2.5 | 20x2.5 | 25x2.5 | 35x2.5 | 40x2.5 | 45x2.5 | 50x2.5 | 60x2.5 | 60x2.5 | 200x3 |
文章原创:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.cn
人参富含人参皂苷、多糖类物质、氨基酸等营养成分,有增强免疫力
菠菜含有丰富的维生素、铁、胡萝卜素等营养成分,对于血液、视力
传统烘干胡萝卜制品通常会因为加工时的高温而导致其中的热敏性营
鸡胸肉凭借其高蛋白、低脂、营养丰富且易消化,通常被加工为宠物
随着冷冻干燥技术的发展,冻干咖啡已成为近年来咖啡行业的一大创