实验室冻干机如何用物料盘做冻干试验,下面小编简要的总结几点:
1)将物料放入低温冰箱进行预冻,预冻时间不低于48小时。
2)将冻干仓的有机玻璃桶取下,将预冻好的物料放入冻干仓的物料盘上。
3)将有机玻璃桶放到冻干仓支架上。
4)盖好冻干仓顶盖,做好密封,即可进行试验。
实验室冻干机(小型冻干机)从功能上分,可分为:普通型冻干机、压盖型冻干机、多岐管型冻干机、多岐管压盖型冻干机。
普通型冻干机:物料散装于物料盘中,适用于食品、中草药、粉末材料的冻干。
压盖型冻干机:适合西林瓶装物料的干燥,冻干准备时,按需要将物料分装在西林瓶中,浮盖好瓶盖后进行冷冻干燥,干燥结束后操作压盖机构压紧瓶盖,可避免二次污染、重新吸附水分,易于长期保存。
多歧管型冻干机:在干燥室外部接装烧瓶,对旋冻在瓶内壁的物料进行干燥,这时烧瓶作为容器接在干燥箱外的歧管上,烧瓶中的物料靠室温加热,通过多歧管开关装置,可按需要随时取下或装上烧瓶,不需要停机。
多岐管压盖型冻干机:结合了压盖型和多岐管型的特点。
上海拓纷实验室冻干机产品系列:
序号 | 型号 | 冷凝温度 | 真 空 度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功率 |
1 | TF-FD-1压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
2 | TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
3 | TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
4 | TF-FD-1多歧管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
5 | TF-FD-1PF压盖型 | <-55℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
6 | TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
7 | TF-FD-1PF多歧管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
8 | TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-55℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
9 | TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
10 | TF-FD-1SL压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
11 | TF-FD-1L压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
12 | TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
13 | TF-FD-1L多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
14 | TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
15 | TF-FD-18S多歧管压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
16 | TF-FD-18S多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
17 | TF-FD-18S压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
18 | TF-FD-18S普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
19 | TF-FD-18多歧管压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
20 | TF-FD-18多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
21 | TF-FD-18压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
22 | TF-FD-18普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
23 | TF-FD-27S多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
24 | TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
25 | TF-FD-27S压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
26 | TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
27 | TF-FD-27多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
28 | TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
29 | TF-FD-27压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
30 | TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
人参富含人参皂苷、多糖类物质、氨基酸等营养成分,有增强免疫力
菠菜含有丰富的维生素、铁、胡萝卜素等营养成分,对于血液、视力
传统烘干胡萝卜制品通常会因为加工时的高温而导致其中的热敏性营
鸡胸肉凭借其高蛋白、低脂、营养丰富且易消化,通常被加工为宠物
随着冷冻干燥技术的发展,冻干咖啡已成为近年来咖啡行业的一大创